|
KEMAL ' S
PLACE FUTBOL |


|
BU HAFTANIN EN FANATIK
FENERBAHÇELISI |
|
GELMIS GEÇMIS EN BÜYÜK
FUTBOLCUYU OYLARINIZLA SEÇELIM |
|
Haftanin Sorusu ? HINCAL ULUÇLA BIR GÜN GEÇIRME IMKANI SAGLANSA ONUNLA NE YAPMAK ISTERDINIZ ? cevaplarinizi e-mail adresime bekliyorum kemalkoksal@hotmail.com |
|
Türkiye Birinci Süper Ligi
Maç Programi |
|
Türkiye Birinci Süper Ligi
Puan Tablosu |



| FB-G.Antep |
| Gs-Bursa |
| Rize-BJK |
| Denizli_Trabzon |
| A.Gücü-Istanbul |
| Y.Yozgat-D.Bakir |
| Antalya-Göztepe |
| Samsun-Kocaeli |
| Malatya-G.Birligi |
| Takım | O | G | B | Y | A | Y | P | A | |
| 1 | Gs | 27 | 18 | 5 | 4 | 61 | 31 | 59 | 30 |
| 2 | FB | 28 | 19 | 2 | 7 | 57 | 29 | 59 | 28 |
| 3 | BJK | 28 | 17 | 6 | 5 | 66 | 33 | 57 | 33 |
| 4 | A.Gücü | 28 | 15 | 4 | 9 | 63 | 46 | 49 | 17 |
| 5 | Bursa | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 47 | 43 | -6 |
| 6 | Istanbul | 28 | 11 | 6 | 11 | 28 | 30 | 39 | -2 |
| 7 | G.Antep | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | 44 | 37 | 1 |
| 10 | G.Birligi | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 45 | 37 | -5 |
| 12 | Denizli | 28 | 9 | 9 | 10 | 50 | 43 | 36 | 7 |
| 8 | Trabzon | 27 | 10 | 5 | 12 | 43 | 46 | 35 | -3 |
| 9 | Göztepe | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 44 | 35 | -15 |
| 11 | D.Bakir | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 45 | 34 | -7 |
| 14 | Malatya | 28 | 10 | 4 | 14 | 30 | 45 | 34 | -15 |
| 13 | Kocaeli | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 44 | 33 | -13 |
| 15 | Ç.Rize | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 41 | 31 | -6 |
| 16 | Samsun | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 37 | 30 | -12 |
| 17 | Antalya | 28 | 6 | 8 | 14 | 39 | 57 | 26 | -18 |
| 18 | Y.Yozgat | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 54 | 24 | -14 |
|
Türkiye Birinci Süper
Ligi Gol Kralligil |
| Futbolcu | TK | Gol | |
| 1 | Ilhan | BJK | 20 |
| 2 | Augustine | A.Gücü | 17 |
| 3 | Arif | Gs | 15 |
| 4 | Fatih | G.Antep | 12 |
| 5 | Veysel | Denizli | 11 |
| 6 | Okan | Bursa | 11 |